O preço do café hoje em Varginha MG é um dos principais indicadores do mercado cafeeiro brasileiro. Localizada no Sul de Minas, a cidade é referência nacional na comercialização de café, concentrando grande volume de negociações e influenciando diretamente a formação de preços na região.
Para quem acompanha o mercado, ter acesso à cotação do café em Varginha hoje é essencial para entender o cenário atual e tomar decisões mais estratégicas.
Cotação do café em Varginha hoje
Fonte: Agrolink
Desenvolvida por Venancio Alberice
Histórico dos Últimos 30 Dias
Varginha (MG) — 23/09/2026 até 23/10/2026
| Produto | Valor |
|---|---|
| 23/10/2026 | |
| 🥔 Batata Agata Primeira Beneficiador Sc 25Kg | R$ 31,00 |
| 🥔 Batata Padrão Agata Especial Beneficiador Sc 25Kg | R$ 63,00 |
| 🐂 Boi Gordo 15Kg | R$ 366,00 |
| ☕ Café — Duro | R$ 1.640,00 |
| ☕ Café — Duro | R$ 1.640,00 |
| ☕ Café | R$ 1.595,87 |
| ☕ Café | R$ 1.720,00 |
| 🥛 Leite 1L | R$ 3,40 |
| 🐂 Novilha Gorda 15kg | R$ 351,00 |
| 🐖 Suíno 1Kg | R$ 5,80 |
| 🐂 Vaca Gorda 15Kg | R$ 341,50 |
| 22/10/2026 | |
| 🥔 Batata Agata Primeira Beneficiador Sc 25Kg | R$ 36,60 |
| 🥔 Batata Padrão Agata Especial Beneficiador Sc 25Kg | R$ 65,00 |
| 🐂 Boi Gordo 15Kg | R$ 366,00 |
| ☕ Café — Duro | R$ 1.660,00 |
| ☕ Café — Duro | R$ 1.640,00 |
| ☕ Café | R$ 1.601,75 |
| ☕ Café | R$ 1.720,00 |
| 🥛 Leite 1L | R$ 3,40 |
| 🐂 Novilha Gorda 15kg | R$ 351,00 |
| 🐖 Suíno 1Kg | R$ 5,80 |
| 🐂 Vaca Gorda 15Kg | R$ 341,50 |
| 21/10/2026 | |
| 🥔 Batata Agata Primeira Beneficiador Sc 25Kg | R$ 34,50 |
| 🥔 Batata Padrão Agata Especial Beneficiador Sc 25Kg | R$ 71,00 |
| 🐂 Boi Gordo 15Kg | R$ 364,00 |
| ☕ Café — Duro | R$ 1.660,00 |
| ☕ Café — Duro | R$ 1.700,00 |
| ☕ Café | R$ 1.594,25 |
| ☕ Café | R$ 1.780,00 |
| 🥛 Leite 1L | R$ 3,40 |
| 🐂 Novilha Gorda 15kg | R$ 346,00 |
| 🐖 Suíno 1Kg | R$ 5,80 |
| 🐂 Vaca Gorda 15Kg | R$ 336,50 |
| 20/10/2026 | |
| 🥔 Batata Agata Primeira Beneficiador Sc 25Kg | R$ 35,75 |
| 🥔 Batata Padrão Agata Especial Beneficiador Sc 25Kg | R$ 72,50 |
| 🐂 Boi Gordo 15Kg | R$ 359,00 |
| ☕ Café — Duro | R$ 1.680,00 |
| ☕ Café — Duro | R$ 1.670,00 |
| ☕ Café | R$ 1.584,56 |
| ☕ Café | R$ 1.750,00 |
| 🥛 Leite 1L | R$ 3,40 |
| 🐂 Novilha Gorda 15kg | R$ 341,50 |
| 🐖 Suíno 1Kg | R$ 5,80 |
| 🐂 Vaca Gorda 15Kg | R$ 336,50 |
| 19/10/2026 | |
| 🥔 Batata Agata Primeira Beneficiador Sc 25Kg | R$ 42,75 |
| 🥔 Batata Padrão Agata Especial Beneficiador Sc 25Kg | R$ 84,33 |
| 🐂 Boi Gordo 15Kg | R$ 359,00 |
| ☕ Café — Duro | R$ 1.660,00 |
| ☕ Café — Duro | R$ 1.700,00 |
| ☕ Café | R$ 1.589,25 |
| ☕ Café | R$ 1.780,00 |
| 🥛 Leite 1L | R$ 3,40 |
| 🐂 Novilha Gorda 15kg | R$ 341,50 |
| 🐖 Suíno 1Kg | R$ 5,80 |
| 🐂 Vaca Gorda 15Kg | R$ 336,50 |
| 16/10/2026 | |
| 🥔 Batata Agata Primeira Beneficiador Sc 25Kg | R$ 42,75 |
| 🥔 Batata Padrão Agata Especial Beneficiador Sc 25Kg | R$ 84,33 |
| 🐂 Boi Gordo 15Kg | R$ 359,00 |
| ☕ Café — Duro | R$ 1.640,00 |
| ☕ Café — Duro | R$ 1.670,00 |
| ☕ Café | R$ 1.569,53 |
| ☕ Café | R$ 1.750,00 |
| 🥛 Leite 1L | R$ 3,40 |
| 🐂 Novilha Gorda 15kg | R$ 341,50 |
| 🐖 Suíno 1Kg | R$ 5,80 |
| 🐂 Vaca Gorda 15Kg | R$ 336,50 |
| 15/10/2026 | |
| 🥔 Batata Agata Primeira Beneficiador Sc 25Kg | R$ 42,75 |
| 🥔 Batata Padrão Agata Especial Beneficiador Sc 25Kg | R$ 84,33 |
| 🐂 Boi Gordo 15Kg | R$ 359,00 |
| ☕ Café — Duro | R$ 1.640,00 |
| ☕ Café — Duro | R$ 1.670,00 |
| ☕ Café | R$ 1.563,31 |
| ☕ Café | R$ 1.750,00 |
| 🥛 Leite 1L | R$ 3,40 |
| 🐂 Novilha Gorda 15kg | R$ 341,50 |
| 🐖 Suíno 1Kg | R$ 5,80 |
| 🐂 Vaca Gorda 15Kg | R$ 333,50 |
| 14/10/2026 | |
| 🥔 Batata Agata Primeira Beneficiador Sc 25Kg | R$ 42,75 |
| 🥔 Batata Padrão Agata Especial Beneficiador Sc 25Kg | R$ 84,33 |
| 🐂 Boi Gordo 15Kg | R$ 356,00 |
| ☕ Café — Duro | R$ 1.640,00 |
| ☕ Café — Duro | R$ 1.670,00 |
| ☕ Café | R$ 1.544,50 |
| ☕ Café | R$ 1.750,00 |
| 🥛 Leite 1L | R$ 3,40 |
| 🐂 Novilha Gorda 15kg | R$ 338,50 |
| 🐖 Suíno 1Kg | R$ 5,80 |
| 🐂 Vaca Gorda 15Kg | R$ 328,50 |
| 13/10/2026 | |
| 🥔 Batata Agata Primeira Beneficiador Sc 25Kg | R$ 39,00 |
| 🥔 Batata Padrão Agata Especial Beneficiador Sc 25Kg | R$ 67,50 |
| 🐂 Boi Gordo 15Kg | R$ 353,00 |
| ☕ Café — Duro | R$ 1.610,00 |
| ☕ Café — Duro | R$ 1.620,00 |
| ☕ Café | R$ 1.520,87 |
| ☕ Café | R$ 1.700,00 |
| 🥛 Leite 1L | R$ 3,40 |
| 🐂 Novilha Gorda 15kg | R$ 338,50 |
| 🐖 Suíno 1Kg | R$ 5,80 |
| 🐂 Vaca Gorda 15Kg | R$ 328,50 |
| 12/10/2026 | |
| 🥔 Batata Agata Primeira Beneficiador Sc 25Kg | R$ 30,00 |
| 🥔 Batata Padrão Agata Especial Beneficiador Sc 25Kg | R$ 67,50 |
| 🐂 Boi Gordo 15Kg | R$ 351,00 |
| ☕ Café — Duro | R$ 1.630,00 |
| ☕ Café — Duro | R$ 1.570,00 |
| ☕ Café | R$ 1.537,82 |
| ☕ Café | R$ 1.650,00 |
| 🥛 Leite 1L | R$ 3,40 |
| 🐂 Novilha Gorda 15kg | R$ 336,50 |
| 🐖 Suíno 1Kg | R$ 5,80 |
| 🐂 Vaca Gorda 15Kg | R$ 326,50 |
| 09/10/2026 | |
| 🥔 Batata Agata Primeira Beneficiador Sc 25Kg | R$ 30,00 |
| 🥔 Batata Padrão Agata Especial Beneficiador Sc 25Kg | R$ 67,50 |
| 🐂 Boi Gordo 15Kg | R$ 351,00 |
| ☕ Café — Duro | R$ 1.630,00 |
| ☕ Café — Duro | R$ 1.570,00 |
| ☕ Café | R$ 1.537,82 |
| ☕ Café | R$ 1.650,00 |
| 🥛 Leite 1L | R$ 3,40 |
| 🐂 Novilha Gorda 15kg | R$ 336,50 |
| 🐖 Suíno 1Kg | R$ 5,80 |
| 🐂 Vaca Gorda 15Kg | R$ 326,50 |
| 08/10/2026 | |
| 🥔 Batata Agata Primeira Beneficiador Sc 25Kg | R$ 30,00 |
| 🥔 Batata Padrão Agata Especial Beneficiador Sc 25Kg | R$ 67,50 |
| 🐂 Boi Gordo 15Kg | R$ 351,00 |
| ☕ Café — Duro | R$ 1.680,00 |
| ☕ Café — Duro | R$ 1.600,00 |
| ☕ Café | R$ 1.553,53 |
| ☕ Café | R$ 1.680,00 |
| 🥛 Leite 1L | R$ 3,40 |
| 🐂 Novilha Gorda 15kg | R$ 336,50 |
| 🐖 Suíno 1Kg | R$ 5,80 |
| 🐂 Vaca Gorda 15Kg | R$ 326,50 |
| 07/10/2026 | |
| 🥔 Batata Agata Primeira Beneficiador Sc 25Kg | R$ 30,00 |
| 🥔 Batata Padrão Agata Especial Beneficiador Sc 25Kg | R$ 67,50 |
| 🐂 Boi Gordo 15Kg | R$ 351,00 |
| ☕ Café — Duro | R$ 1.680,00 |
| ☕ Café — Duro | R$ 1.620,00 |
| ☕ Café | R$ 1.552,69 |
| ☕ Café | R$ 1.700,00 |
| 🥛 Leite 1L | R$ 3,40 |
| 🐂 Novilha Gorda 15kg | R$ 336,50 |
| 🐖 Suíno 1Kg | R$ 5,80 |
| 🐂 Vaca Gorda 15Kg | R$ 326,50 |
| 06/10/2026 | |
| 🥔 Batata Agata Primeira Beneficiador Sc 25Kg | R$ 30,00 |
| 🥔 Batata Padrão Agata Especial Beneficiador Sc 25Kg | R$ 67,50 |
| 🐂 Boi Gordo 15Kg | R$ 346,00 |
| ☕ Café — Duro | R$ 1.680,00 |
| ☕ Café — Duro | R$ 1.720,00 |
| ☕ Café | R$ 1.564,14 |
| ☕ Café | R$ 1.800,00 |
| 🥛 Leite 1L | R$ 3,40 |
| 🐂 Novilha Gorda 15kg | R$ 331,50 |
| 🐖 Suíno 1Kg | R$ 5,80 |
| 🐂 Vaca Gorda 15Kg | R$ 326,50 |
| 05/10/2026 | |
| 🥔 Batata Agata Primeira Beneficiador Sc 25Kg | R$ 30,00 |
| 🥔 Batata Padrão Agata Especial Beneficiador Sc 25Kg | R$ 67,50 |
| 🐂 Boi Gordo 15Kg | R$ 346,00 |
| ☕ Café — Duro | R$ 1.680,00 |
| ☕ Café — Duro | R$ 1.650,00 |
| ☕ Café | R$ 1.556,44 |
| ☕ Café | R$ 1.730,00 |
| 🥛 Leite 1L | R$ 3,40 |
| 🐂 Novilha Gorda 15kg | R$ 331,50 |
| 🐖 Suíno 1Kg | R$ 5,80 |
| 🐂 Vaca Gorda 15Kg | R$ 323,50 |
| 02/10/2026 | |
| 🥔 Batata Agata Primeira Beneficiador Sc 25Kg | R$ 30,00 |
| 🥔 Batata Padrão Agata Especial Beneficiador Sc 25Kg | R$ 65,00 |
| 🐂 Boi Gordo 15Kg | R$ 346,00 |
| ☕ Café — Duro | R$ 1.660,00 |
| ☕ Café — Duro | R$ 1.650,00 |
| ☕ Café | R$ 1.564,87 |
| ☕ Café | R$ 1.730,00 |
| 🥛 Leite 1L | R$ 3,40 |
| 🐂 Novilha Gorda 15kg | R$ 331,50 |
| 🐖 Suíno 1Kg | R$ 5,80 |
| 🐂 Vaca Gorda 15Kg | R$ 323,50 |
| 01/10/2026 | |
| 🥔 Batata Agata Primeira Beneficiador Sc 25Kg | R$ 31,50 |
| 🥔 Batata Padrão Agata Especial Beneficiador Sc 25Kg | R$ 66,25 |
| 🐂 Boi Gordo 15Kg | R$ 341,00 |
| ☕ Café — Duro | R$ 1.660,00 |
| ☕ Café — Duro | R$ 1.670,00 |
| ☕ Café | R$ 1.564,53 |
| ☕ Café | R$ 1.750,00 |
| 🥛 Leite 1L | R$ 3,40 |
| 🐂 Novilha Gorda 15kg | R$ 331,50 |
| 🐖 Suíno 1Kg | R$ 5,80 |
| 🐂 Vaca Gorda 15Kg | R$ 321,50 |
| 30/09/2026 | |
| 🥔 Batata Agata Primeira Beneficiador Sc 25Kg | R$ 31,50 |
| 🥔 Batata Padrão Agata Especial Beneficiador Sc 25Kg | R$ 66,25 |
| 🐂 Boi Gordo 15Kg | R$ 336,50 |
| ☕ Café — Duro | R$ 1.660,00 |
| ☕ Café — Duro | R$ 1.670,00 |
| ☕ Café | R$ 1.547,87 |
| ☕ Café | R$ 1.750,00 |
| 🥛 Leite 1L | R$ 3,40 |
| 🐂 Novilha Gorda 15kg | R$ 326,50 |
| 🐖 Suíno 1Kg | R$ 5,80 |
| 🐂 Vaca Gorda 15Kg | R$ 316,50 |
| 29/09/2026 | |
| 🥔 Batata Agata Primeira Beneficiador Sc 25Kg | R$ 35,50 |
| 🥔 Batata Padrão Agata Especial Beneficiador Sc 25Kg | R$ 70,00 |
| 🐂 Boi Gordo 15Kg | R$ 336,50 |
| ☕ Café — Duro | R$ 1.650,00 |
| ☕ Café — Duro | R$ 1.670,00 |
| ☕ Café | R$ 1.540,81 |
| ☕ Café | R$ 1.750,00 |
| 🥛 Leite 1L | R$ 3,40 |
| 🐂 Novilha Gorda 15kg | R$ 326,50 |
| 🐖 Suíno 1Kg | R$ 5,80 |
| 🐂 Vaca Gorda 15Kg | R$ 316,50 |
| 28/09/2026 | |
| 🥔 Batata Agata Primeira Beneficiador Sc 25Kg | R$ 33,00 |
| 🥔 Batata Padrão Agata Especial Beneficiador Sc 25Kg | R$ 68,75 |
| 🐂 Boi Gordo 15Kg | R$ 336,50 |
| ☕ Café — Duro | R$ 1.610,00 |
| ☕ Café — Duro | R$ 1.620,00 |
| ☕ Café | R$ 1.524,87 |
| ☕ Café | R$ 1.700,00 |
| 🥛 Leite 1L | R$ 3,40 |
| 🐂 Novilha Gorda 15kg | R$ 326,50 |
| 🐖 Suíno 1Kg | R$ 5,80 |
| 🐂 Vaca Gorda 15Kg | R$ 316,50 |
| 25/09/2026 | |
| 🥔 Batata Agata Primeira Beneficiador Sc 25Kg | R$ 33,67 |
| 🥔 Batata Padrão Agata Especial Beneficiador Sc 25Kg | R$ 69,00 |
| 🐂 Boi Gordo 15Kg | R$ 336,50 |
| ☕ Café — Duro | R$ 1.590,00 |
| ☕ Café — Duro | R$ 1.570,00 |
| ☕ Café | R$ 1.514,53 |
| ☕ Café | R$ 1.650,00 |
| 🥛 Leite 1L | R$ 3,40 |
| 🐂 Novilha Gorda 15kg | R$ 326,50 |
| 🐖 Suíno 1Kg | R$ 5,30 |
| 🐂 Vaca Gorda 15Kg | R$ 316,50 |
| 24/09/2026 | |
| 🥔 Batata Agata Primeira Beneficiador Sc 25Kg | R$ 36,25 |
| 🥔 Batata Padrão Agata Especial Beneficiador Sc 25Kg | R$ 74,17 |
| 🐂 Boi Gordo 15Kg | R$ 336,50 |
| ☕ Café — Duro | R$ 1.530,00 |
| ☕ Café — Duro | R$ 1.570,00 |
| ☕ Café | R$ 1.507,87 |
| ☕ Café | R$ 1.650,00 |
| 🥛 Leite 1L | R$ 3,40 |
| 🐂 Novilha Gorda 15kg | R$ 326,50 |
| 🐖 Suíno 1Kg | R$ 5,30 |
| 🐂 Vaca Gorda 15Kg | R$ 316,50 |
| 23/09/2026 | |
| 🥔 Batata Agata Primeira Beneficiador Sc 25Kg | R$ 30,00 |
| 🥔 Batata Padrão Agata Especial Beneficiador Sc 25Kg | R$ 70,00 |
| 🐂 Boi Gordo 15Kg | R$ 336,50 |
| ☕ Café — Duro | R$ 1.530,00 |
| ☕ Café — Duro | R$ 1.530,00 |
| ☕ Café | R$ 1.520,93 |
| ☕ Café | R$ 1.600,00 |
| 🥛 Leite 1L | R$ 3,40 |
| 🐂 Novilha Gorda 15kg | R$ 326,50 |
| 🐖 Suíno 1Kg | R$ 5,30 |
| 🐂 Vaca Gorda 15Kg | R$ 316,50 |
Fonte: Agrolink
Desenvolvida por Venancio Alberice
Nesta tabela você encontra o valor da saca de café em Varginha considerando diferentes padrões de qualidade e tipos de café negociados no mercado local. Entre eles, destacam-se variações do café arábica, que dominam as negociações na região.
Tipos de café presentes na cotação
Os preços apresentados refletem diferentes padrões de classificação, que influenciam diretamente o valor de mercado. Cafés com melhor qualidade de bebida tendem a ser mais valorizados, enquanto outros tipos apresentam características distintas que impactam sua precificação.
Por isso, muitos produtores e compradores acompanham separadamente o preço do café arábica em Varginha, observando como cada tipo se comporta ao longo do tempo.
Importância de acompanhar a cotação em Varginha
Monitorar o preço do café hoje em Varginha permite uma leitura mais precisa do mercado e ajuda a identificar oportunidades de negociação. Como os valores podem variar com frequência, o acesso a dados atualizados se torna uma ferramenta essencial para o planejamento.
Além disso, a cotação do café em Varginha MG é amplamente utilizada como referência por produtores de diversas regiões do país.
Varginha como referência no mercado de café
Varginha é considerada um dos principais centros comerciais do café no Brasil, reunindo cooperativas, exportadores e armazéns. Essa estrutura faz com que os preços praticados na cidade tenham forte influência no mercado nacional.
Por isso, acompanhar o valor do café em Varginha hoje é fundamental não apenas para produtores locais, mas para todo o setor cafeeiro.
Conclusão
A cotação do café em Varginha varia constantemente e reflete a dinâmica do mercado. Acompanhar os preços atualizados permite tomar decisões mais seguras e entender melhor o comportamento do setor.